JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bioshock - welcome to Rapture!
Ud over at levere en spændende, actionfyldt og usædvanligt dyb historie, er Bioshock noget af en grafisk perle - ikke blot fordi spillet er et af de første, der kan udnytte DirectX 10 teknologien, men også fordi den visuelle stil er ganske unik. De flotte omgivelser og de spektakulære effekter kræver sit af computeren og ikke mindst grafikkortet - vores test tager udgangspunkt i en ca. 30 sekunder lang in-game spilsekvens, der udmærket fungerer som indikator for grafikkortenes gennemsnitlige ydelse i det flotte spil.
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| ASUS EN8800 GTS TOP 512MB | 87 |
|---|---|
| XFX GeForce 8800 GTS 512 Alpha Dog Edition | 85 |
| Gainward Bliss GeForce 8800 GT GS 1024MB | 79 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 73.55 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 1024MB | 71 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX | 70 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB | 66 |
| Albatron GeForce 8800 GT 512MB | 66 |
| ATI Radeon HD 3870 | 58 |
| ATI Radeon HD 3850 | 51.7 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB | 51.2 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| ASUS EN8800 GTS TOP 512MB | 69 |
|---|---|
| XFX GeForce 8800 GTS 512 Alpha Dog Edition | 66 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 63 |
| Gainward Bliss GeForce 8800 GT GS 1024MB | 59.3 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX | 59 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 1024MB | 56 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB | 56 |
| Albatron GeForce 8800 GT 512MB | 56 |
| ATI Radeon HD 3870 | 48.9 |
| ATI Radeon HD 3850 | 43.1 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB | 40 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| ASUS EN8800 GTS TOP 512MB | 60 |
|---|---|
| XFX GeForce 8800 GTS 512 Alpha Dog Edition | 57 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 54.7 |
| Gainward Bliss GeForce 8800 GT GS 1024MB | 54 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX | 53 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 1024MB | 51 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT 512MB | 50 |
| Alabtron GeForce 8800 GT 512MB | 50 |
| ATI Radeon HD 3870 | 44 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB | 37 |
| ATI Radeon HD 3850 | 33 |
| < Forrige | Næste > |
|---|





