JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Resultat oversigt af Quake Wars: Enemy Territory | |
| XFX GeForce 9800 GX2 Overclocked | 97.8 |
|---|---|
| XFX GeForce 9800 GX2 | 97.2 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 96.8 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 94.4 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 86 |
| Radeon HD 3870 X2 | 78.4 |
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 CrossfireX | 77.4 |
| Radeon HD 3870 X2 CrossfireX | 76.6 |
| GeForce 8800 GTS 512 | 70.2 |
| Resultat oversigt af Quake Wars: Enemy Territory | |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 98.8 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 93.2 |
| XFX GeForce 9800 GX2 Overclocked | 92 |
| XFX GeForce 9800 GX2 | 89 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 69.5 |
| Radeon HD3870 X2 | 64.2 |
| Radeon HD 3870 X2 CrossfireX | 63.2 |
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 CrossfireX | 62.7 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 56.5 |
| Resultat oversigt af Quake Wars: Enemy Territory | |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 93 |
|---|---|
| XFX GeForce 9800 GX2 Overclocked | 90.5 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 85 |
| XFX GeForce 9800 GX2 | 79.3 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 62.1 |
| Radeon HD3870 X2 | 57.7 |
| Radeon HD 3870 X2 CrossfireX | 56.6 |
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 CrossfireX | 55.3 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 48.5 |
Som det ses er QuakeWars tydeligt NVIDIA domæne og ATIs Radeon HD 3870 X2 kort ser ikke ud til, at drage udnyttelse af sin CrossfireX konfiguration. Der er stort ingen ydelses forbedring at hente ved, at benytte 2 stk. Radeon HD 3870 X2.
Der optræder ligeså CPU bottleneck i 1280x1024, hvor der er stortset ingen forskel på GeForce 9800 GX2 i overclocket tilstand til reference specifikationer.
| < Forrige | Næste > |
|---|





