JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Gennemsnitligt FPS-tal (Frames per second) - højest er bedst | |
| ATI Radeon HD 3870 CF | 72.3 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 69.5 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX | 68.8 |
| ASUS EAH3870 X2 | 64.5 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 56.5 |
| Zotac GeForce 9600 GT AMP! Edition | 54 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT | 53.7 |
| Gainward Bliss GeForce 9600 GT GS | 53.4 |
| ASUS GeForce 9600 GT TOP | 53 |
| XFX GeForce 9600 GT Alpha Dog Edition | 52.4 |
| Leadtek Winfast PX9600 GT Extreme | 51.8 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB | 48.1 |
| NVIDIA GeForce 9600 GT reference | 47 |
| ASUS EAH3850 TOP | 46.6 |
| ASUS EAH3870 | 42.1 |
| ATI Radeon HD 3870 | 41.1 |
| XFX GeForce 8800 GS Alpha Dog | 40.1 |
| ATI Radeon HD 3850 | 37.6 |
| Gennemsnitligt FPS-tal (Frames per second) - højest er bedst | |
| ATI Radeon HD 3870 CF | 63.8 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 62.1 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX | 59 |
| ASUS EAH3870 X2 | 56.8 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 48.5 |
| NVIDIA GeForce 8800 GT | 45.8 |
| ASUS EN9600GT TOP | 45.7 |
| Gainward Bliss GeForce 9600 GT GS | 45.3 |
| Zotac GeForce 9600 GT AMP! Edition | 45.3 |
| XFX GeForce 9600 GT Alpha Dog Edtion | 45.1 |
| Leadtek Winfast PX9600 GT Extreme | 44.1 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB | 43.4 |
| NVIDIA GeForce 9600 GT reference | 40.5 |
| ASUS EAH3870 | 36.4 |
| ASUS EAH3850 TOP | 36.17 |
| ATI Radeon HD 3870 | 36.1 |
| XFX GeForce 8800 GS Alpha Dog | 34.2 |
| ATI Radeon HD 3850 | 32.6 |
| < Forrige | Næste > |
|---|





