JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

NVIDIA GeForce 9600 GT
| Specifications | NVIDIA GeForce 9600 GT (G94) | NVIDIA GeForce 8800 GS (G92-150) | ATI Radeon HD 3850 | ATI Radeon HD 3870 | NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 MB | NVIDIA GeForce 8800 GT 512 MB |
| Fabrikationsprocess | 65nm (G94) | 65nm (G92-150) | 55nm | 55nm | 65nm(G92-270) | 65nm(G92-270) |
| Antal transistorer | 754M | 681M | 666M | 666M | 754M | 754M |
| Core Clock | 650MHz | 575MHz | 670MHz | 775MHz | 650MHz | 600MHz |
| ShaderClock | 1625MHz | 1438MHz | 670MHz | 775MHz | 1625MHz | 1500MHz |
| Streamprocessors | 64 | 96 | 320 | 320 | 128 | 112 |
| Memory Clock | 900/1800MHz | 850/1700MHz | 828/1656MHz | 1125/2250MHz | 970/1940MHz | 900/1800MHz |
| Memory interface | 256bit | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 256bit |
| Memory Bandwidth | 57.6GB/s | 40.8GB/s | 53GB/s | 72.8GB/s | 62.1GB/s | 57.6GB/s |
| RAM | 256/512MB | 384/512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| RoPs | 16 | 6 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Fill Rate | 20.8GT/s | N/A | 42.8GT/s | 49.6GT/s | 41.6GT/s | 33.6GT/s |
| Bus Technology | PCIe | PCIe | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 | PCIe 2.0 |
| Directx Version | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 |
Godt nok tilbyder 8800 GS et større antal streamprocessorer på hhv. 96 imod 64 på 9600GT -men memory interfacet på 9600GT er 256-bit imod 192-bit på 8800GS. Det giver en stor fordel i memory båndbrede - som tydeligt ses hhv. 57,6GB/s for 9600GT imod 40,8GB/s for 8800GS. GeForce 9600GT shadere opererer ligeså ved 1625MHz imod 1438MHz for 8800GS- som endnu engang giver en klar fordel til 9600GT.
NVIDIAs GeForce 9600GT benytter ligeså også en højere core clock på 650MHz(Rygterne siger allerede, at GeForce 9600GT skulle være en formidabel overclocker og vil ramme frekvenser langt over de 700MHz på kernen), hvor 8800 GS versionen må nøjes med sølle 575MHz, som er helt identisk med core clocken på GeForce 8800 GTX.
| < Forrige | Næste > |
|---|





