| Artikelindeks |
|---|
| ASUS EAH3850X2 |
| GPU oversigt |
| ASUS EAH3850X2 |
| Software & Bundling |
| Test konfiguration |
| QuakeWars: Enemy Territory |
| Bioshock |
| Crysis |
| 3DMark Vantage |
| Konklusion |
| Alle sider |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| XFX GeForce 9800 GX2 | 132.7 |
|---|---|
| XFX GeForce 9800 GX2 Overclocked | 112 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 110 |
| XFX GeForce 9800 GTX Black Edition | 107 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 103 |
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 | 101 |
| Foxconn GeForce 9800 GTX | 100 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 99 |
| Radeon HD 3870 X2 | 97 |
| Radeon HD 3870 X2 CF | 93 |
| ASUS EAH3850X2 | 80 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 74 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 74 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| XFX GeForce 9800 GX2 overclocked | 129 |
|---|---|
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 | 98 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 96 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 90 |
| Radeon HD 3870 X2 | 85 |
| Radeon HD 3870 X2 CF | 83 |
| XFX GeForce 9800 GTX Black Edition | 82 |
| XFX GeForce 9800 GX2 | 68 |
| ASUS EAH3850X2 | 68 |
| Foxconn GeForce 9800 GTX | 67 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 67 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 63 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 63 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| XFX GeForce 9800 GX2 overclocked | 131 |
|---|---|
| Radeon HD 3870 X2 + Radeon HD 3870 | 96 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra SLI | 89 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 SLI | 86 |
| Radeon HD 3870 X2 | 79 |
| Radeon HD 3870 X2 CF | 77 |
| ASUS EAH3850X2 | 72 |
| XFX GeForce 9800 GTX Black Edition | 69 |
| Foxconn GeForce 9800 GTX | 64 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 63 |
| XFX GeForce 9800 GX2 | 56.72 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 | 56 |
| NVIDIA GeForce 8800 Ultra | 54.7 |
Bemærk: Der er steder, hvor NVIDIAs driver har problemer med GeForce 9800 GX2 i dette benchmark - og derved er 9800 GX2 langsommere end 9800 GTX. Ligeså er SLI understøttelse ikke perfekt i Bioshock, som også spiller ind. XFX GeForce 9800 GTX Black Edition formår, at overgå GeForce 9800 GX2 std.!
| < Forrige | Næste > |
|---|





