| Artikelindeks |
|---|
| ASUS EAH4850 Top |
| GPU Oversigt |
| ASUS EAH4850 TOP |
| Software og Bundling |
| Overclocking |
| Test konfiguration |
| Bioshock |
| Quake Wars: Enemy Territory |
| Crysis |
| 3DMark Vantage |
| Konklusion |
| Alle sider |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Quake Wars: Enemy Territory
"Strogg, Strogg, Strogg!" lyder brølene fra de hæslige rumvæsener, der har invaderet jorden. I Quake Wars: Enemy Territory vælger du mellem de invaderende Stroggs eller GDF (Global Defence Force). Spillet er den spirituelle efterfølge til Wolfenstein: Enemy Territory, men denne gang er der langt flere high-tech gadgets til rådighed i kampen for eller imod jorden. Samtidig er Quake Wars: Enemy Territory et flot spil at se på - og vores eneste tilbageværende spiltitel, der er "ren" DirectX 9.
| Resultat oversigt af QuakeWars | |
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 99.9 |
|---|---|
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 98.2 |
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 94.4 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 86.2 |
| ATI Radeon HD 4870 | 85.8 |
| ASUS EAH4850 TOP | 67.4 |
| ATI Radeon HD 4850 | 67 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 61.8 |
| Resultat oversigt af QuakeWars | |
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 94.1 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 86.8 |
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 81 |
| ATI Radeon HD 4870 | 73.4 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 73 |
| ASUS EAH4850 TOP | 59.3 |
| ATI Radeon HD 4850 | 58.6 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 50.9 |
| Resultat oversigt af QuakeWars | |
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 78.2 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 57.8 |
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 55 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 48.4 |
| ATI Radeon HD 4870 | 48.2 |
| ASUS EAH4850 TOP | 39.4 |
| ATI Radeon HD 4850 | 37.4 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 31 |





