| Artikelindeks |
|---|
| ASUS EAH4850 Top |
| GPU Oversigt |
| ASUS EAH4850 TOP |
| Software og Bundling |
| Overclocking |
| Test konfiguration |
| Bioshock |
| Quake Wars: Enemy Territory |
| Crysis |
| 3DMark Vantage |
| Konklusion |
| Alle sider |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Bioshock - welcome to Rapture!
Ud over at levere en spændende, actionfyldt og usædvanligt dyb historie, er Bioshock noget af en grafisk perle - ikke blot fordi spillet er et af de første, der kan udnytte DirectX 10 teknologien, men også fordi den visuelle stil er ganske unik. De flotte omgivelser og de spektakulære effekter kræver sit af computeren og ikke mindst grafikkortet - vores test tager udgangspunkt i en ca. 30 sekunder lang in-game spilsekvens, der udmærket fungerer som indikator for grafikkortenes gennemsnitlige ydelse i det flotte spil.
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 132 |
|---|---|
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 117 |
| ATI Radeon HD 4870 | 109 |
| ASUS EAH4850 TOP | 95.3 |
| ATI Radeon HD 4850 | 91 |
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 72 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 69 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 55 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 118 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 117 |
| ATI Radeon HD 4870 | 97 |
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 91 |
| ASUS EAH4850 TOP | 83 |
| ATI Radeon HD 4850 | 82 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 73 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 66 |
| Resultat oversigt af Bioshock | |
| Sapphire Radeon HD 4870 X2 | 106 |
|---|---|
| NVIDIA GeForce 9800 GX2 | 70 |
| ATI Radeon HD 4870 | 63 |
| NVIDIA GeForce 280 GTX | 60 |
| ASUS EAH4850 TOP | 53 |
| ATI Radeon HD 4850 | 52 |
| NVIDIA GeForce 260 GTX | 47 |
| NVIDIA GeForce 9800 GTX | 43 |





